ライブスペースの機材のご案内です。 ※故障等により予告無く変更される場合がありますのでご了承下さい。
機材は故障・メンテナンス等の理由で予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。
暫定的な機材状況については、下北沢ERAまでお問い合わせ下さい。
機材 | メーカー | モデル | 数量 |
---|---|---|---|
Guitar Amp. | Roland | JC-120 | 1 |
Fender | TWIN AMP | 1 | |
Marshall | JCM2000 DUAL SUPERLEAD | 1 | |
1960 LEAD | 1 | ||
BASS Amp. | aguilar | AG500DUAL | 1 |
Ampeg | STV810EX1 | 1 | |
KEYBOARD | YAMAHA | P115 | 1 |
DRUMS | TAMA | star classic MAPLE SHELL 10″12″ 13″ 16″ 20″ | - |
CRUSH 16″ 18″ | - | ||
RIDE 20″ | - | ||
MIXER | VESTAX | PCV-275 | 1 |
PIONEER | DJM600 | 1 | |
CDJ | PIONEER | CDJ-1000MK2 | 2 |
PIONEER | |||
TURNTABLE | Technics | SL-1200MK3 | 2 |
機材 | メーカー | モデル | 数量 |
---|---|---|---|
Console | YAMAHA | QL5 | 1 |
Main SP. | DYNACORD | COBRA (Top) | 4 |
DYNACORD | COBRA (Sub) | 4 | |
Monitor SP. | DYNACORD | sx200 | 2 |
VM15 | 4 | ||
ELECTRO VOICE | FM1502 | 1 | |
Power Amp. (Main) | DYNACORD | H2500 (Top) | 1 |
DYNACORD | L2400 (Sub) | 1 | |
Power Amp. (Monitor) | ELECTRO VOICE | P1200 | 3 |
System Controler | DBX | Drive Rack PA2 | 1 |
Graphic EQ (Main) | YAMAHA | QL5(internal) | 1 |
Graphic EQ (Monitor) | YAMAHA | QL5(internal) | 1 |
Comp. | |||
Gate. | |||
Effecter | |||
Mic | SHURE | SM57LCE | 10 |
SM58LCE | 8 | ||
B52 | 1 | ||
B57 | 2 | ||
B58 | 1 | ||
SENNHEISER | e904 | 1 | |
D.I. | RADIAL pro | d2 | 1 |
KLARK TEKNIKDN | 200 | 1 | |
CD Player | TASCAM | CD-RW900SL (※録再用) | 1 |
(2018年12月現在)